电子学单位分贝 dB 数学推导与速查表

分贝dB,Decibel [ˈdesɪbel])是一个用于衡量声压等级、信号功率强度的对数无量纲单位,该单位来源于美国的电话发明家贝尔 Alexander Graham Bell 的名字,是从贝尔B,Bel)这个单位衍生而来(一贝尔等于十分贝 \(1Bel = 10dB\)),其最初被用于贝尔实验室长途电话线路损耗的计量,从而解决线性度量单位无法描述超过 \(10^{14}\) 数量级的信号强度问题,而后成为 声学电子通信 等领域的通用计量单位。

分贝并不是一个线性的绝对数值单位,其反映的是两个相同单位物理量的比值,在取对数之后分别再乘以 10功率类参数,例如 声音功率电功率)或者 20场量类参数声压电压电流场强),其反映的是一个相对的数量级,而非一个绝对的数值。总而言之,由于分贝采用了对数 \(y = \log_a x\) 来作为单位的标度,因为而能够极大的压缩数值范围并且简化计算,同时也更加适配人类听觉以及信号传输的非线性感知特性

声学当中的分贝

最常见的以分贝 dB 作为单位的声学参数是声压级SPL,Sound Pressure Level),该参数能够压缩人耳所能感知的巨大动态范围,并且匹配人耳对声音强度的非线性感知特性,其计算公式如下面所示:

\[ SPL_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{P_{实际声压}}{P_{人类听觉下限参考声压}} \right) \]

注意:人类听觉下限的参考声压通常为 20 μPa,即健康人耳在 1 kHz 频率声音下的听觉阈值。

功率比分贝公式

使用 分贝 dB 作为单位,可以将两个相同物理量的比值,转换为一个对数尺度上的值(通过压缩数值表达的动态范围,从而便于表达和计算),电子学当中可以使用该单位来表达 功率电压电流增益衰减 等参数,但是其原始定义主要是以功率比值来作为基准:

\[ \text{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{功率值 P_2}{功率值 P_1} \right) \]

注意:上述方程当中的功率值 \(P_2\) 称为被测物理量,而功率值 \(P_1\) 则被称作参考基准值

复习对数函数的知识

在进一步介绍分贝单位的知识之前,先来温习一些初等代数的知识。初中课本当中将指数函数定义为如下的公式(其中 \(x\)自变量\(a\)底数),该函数的 定义域 \(x \in R\),而 值域 \(y > 0\)

\[ y = a^x \quad (a > 0, \, a \neq 1) \]

上述这个指数函数,可以在转换形式之后,被定义为对数函数的形式,也就是 \(y\) 被称作是以 \(a\) 作为\(x\)对数。此时,这个对数函数的 定义域 \(x > 0\),而 值域 \(y \in R\)

\[ a^y = x(a>0, a\neq 1) \implies y = \log_a x \]

上述的指数函数和对数函数互为反函数,它们在平面直角坐标系的图像关于直线 \(y = x\) 对称。换而言之,当 \(a>0, a\neq 1\) 的时候,指数函数和对数函数可以相互进行转化

\[ a^y = x \Longleftrightarrow y = \log_a x \]

常用对数(Common Logarithm)是以数字 10 作为底的对数 \(\log_{10} x\),可以简写为 \(\lg x\)

\[ \log_{10} x \implies \lg x \]

自然对数(Natural Logarithm)则是以自然常数 \(e≈2.718281828\) 作为底数的对数:

\[ \log_e x \implies \ln x \]

建立功率与电压和电流的关系

根据欧姆定律 \(I = \frac{V}{R}\) 以及功率计算公式 \(P = I \cdot V\),可以分别得到功率 \(P\) 分别与电压 \(V\) 以及电流 \(I\) 之间的换算关系:

\[ \begin{cases} I = \frac{V}{R} \\ P = I \cdot V \end{cases} \implies \begin{align} & P = \frac{V^2}{R} \\ & P = I^2 R \end{align} \]

推导电压分贝公式

假设当前存在两个不同的电压 \(V_2\)\(V_1\) 分别作用在相同的负载电阻 \(R\) 上面,则可以推导出:

  • 负载电阻 \(R\) 相同,并且电压等于 \(V_1\) 时,此时功率的值等于 \(P_1 = \frac{V_1^2}{R}\)
  • 负载电阻 \(R\) 相同,并且电压等于 \(V_2\) 时,此时功率的值等于 \(P_2 = \frac{V_2^2}{R}\)

根据上述关系,进而就可以计算出 \(P_2\)\(P_1\) 两个功率的比值:

\[ \frac{P_2}{P_1} = \frac{\frac{V_2^2}{R}}{\frac{V_1^2}{R}} = \frac{V_2^2}{R} \times \frac{R}{V_1^2} = \frac{V_2^2}{V_1^2} = \left( \frac{V_2}{V_1} \right)^2 \]

可以发现公式当中的负载电阻 \(R\) 被省略,说明只要两个电路的负载电阻相等,它们功率的比值就等于电压比值的平方。接下来,将这个功率的比值 \(\frac{P_2}{P_1} = (\frac{V_2}{V_1})^2\),代入到上述功率分贝的定义 \(10 \log_{10}(\frac{P_2}{P_1})\) 当中:

\[ \text{dB} = 10 \log*{10} \left( \frac{P_2}{P_1} \right) = 10 \log*{10} \left( \left( \frac{V_2}{V_1} \right)^2 \right) \]

使用对数的运算法则 \(\log_b (x^y) = y \log_b (x)\) 进行化简,就可以推导出电压增益分贝的计算公式:

\[ \text{dB} = 10 \times \left[ \log_{10} \left( \left( \frac{V_2}{V_1} \right)^2 \right) \right] = 10 \times \left[ 2 \times \log_{10} \left( \frac{V_2}{V_1} \right) \right] = 20 \log_{10} \left( \frac{V_2}{V_1} \right) \]

推导电流分贝公式

类似于前面电压增益分贝公式的推导过程,假设当前存在两个不同的电流 \(I_2\)\(I_1\) 分别通过相同的负载电阻 \(R\) 可以推导出:

  • 当电流 \(I_1\) 通过相同的负载电阻 \(R\) 时,功率的值等于 \(P_1 = I_1^2 R\)
  • 当电流 \(I_2\) 通过相同的负载电阻 \(R\) 时,功率的值等于 \(P_2 = I_2^2 R\)

根据上述关系,进而就可以计算出 \(P_2\)\(P_1\) 两个功率的比值:

\[ \frac{P_2}{P_1} = \frac{I_2^2 R}{I_1^2 R} = \frac{I_2^2}{I_1^2} = \left( \frac{I_2}{I_1} \right)^2 \]

同样可以发现公式当中的负载电阻 \(R\) 被略去,说明只要两个电路的负载电阻相等,它们功率的比值就等于电流比值的平方。接下来,依然将这个功率的比值 \(\frac{P_2}{P_1} = (\frac{I_2}{I_1})^2\),代入到上述功率分贝的定义 \(10 \log_{10}(\frac{P_2}{P_1})\) 当中:

\[ \text{dB} = 10 \log*{10} \left( \frac{P_2}{P_1} \right) = 10 \log*{10} \left( \left( \frac{I_2}{I_1} \right)^2 \right) \]

使用对数的运算法则 \(\log_b (x^y) = y \log_b (x)\) 进行化简,就可以推导出电流增益分贝的计算公式:

\[ \text{dB} = 10 \times \left[ \log_{10} \left( \left( \frac{I_2}{I_1} \right)^2 \right) \right] = 10 \times \left[ 2 \times \log_{10} \left( \frac{I_2}{I_1} \right) \right] = 20 \log_{10} \left( \frac{I_2}{I_1} \right) \]

电子学分贝单位的总结

综上所诉,功率类的比值全部使用 \(10 \cdot log_{10}()\) 作为对数分贝公式,而在相同负载电阻 \(R\) 的前提下,涉及 电压电流幅值类参数的平方关系比值,则使用 \(20 \cdot log_{10}()\) 作为对数分贝公式

物理量 关系公式 分贝公式
功率 \(P\) \(P = VI\) \(10 \log_{10}(\frac{P_2}{P_1})\)
电压 \(V\) \(P = V^2 / R\) \(20 \log_{10}(\frac{V_2}{V_1})\)
电流 \(I\) \(P = I^2 R\) \(20 \log_{10}(\frac{I_2}{I_1})\)

常用分贝值速查表

本节内容的表格总结了 0 ~ ±100dB 常用分贝值之间的换算关系。

正分贝值 0 ~ +100dB 速查表

分贝 dB 功率类 幅值类 分贝 dB 功率类 幅值类 分贝 dB 功率类 幅值类
+0 1 1 +21 125.8925412 11.22018454 +61 1258925.412 1122.018454
+0.1 1.023292992 1.011579454 +22 158.4893192 12.58925412 +62 1584893.192 1258.925412
+0.2 1.047128548 1.023292992 +23 199.5262315 14.12537545 +63 1995262.315 1412.537545
+0.3 1.071519305 1.035142167 +24 251.1886432 15.84893192 +64 2511886.432 1584.893192
+0.4 1.046478196 1.047128548 +25 316.227766 17.7827941 +65 3162277.66 1778.27941
+0.5 1.122018454 1.059253725 +26 398.1071706 19.95262315 +66 3981071.706 1995.262315
+0.6 1.148153621 1.071519305 +27 501.1872336 22.38721139 +67 5011872.336 2238.721139
+0.7 1.174897555 1.803926914 +28 630.9573445 25.11886432 +68 6309573.445 2511.886432
+0.8 1.202264435 1.096478196 +29 794.3282347 28.18382931 +69 7943282.347 2818.382931
+0.9 1.230268771 1.109174815 +30 1000 31.6227766 +70 10000000 3162.27766
+1 1.258925412 1.122018454 +31 1258.925412 35.48133892 +71 12589254.12 3548.133892
+1.5 1.412537545 1.188502227 +32 1584.893192 39.81071706 +72 15848931.92 3981.071706
+2 1.584893192 1.258925412 +33 1995.262315 44.66835922 +73 19952623.15 4466.835922
+2.5 1.77827941 1.333521432 +34 2511.886432 50.11872336 +74 25118864.32 5011.872336
+3 1.995262315 1.412537545 +35 3162.27766 56.23413252 +75 31622776.6 5623.413252
+3.5 2.238721139 1.496235656 +36 3981.071706 63.09573445 +76 39810717.06 6309.573445
+4 2.511886432 1.584893192 +37 5011.872336 70.79457844 +77 50118723.36 7079.457844
+4.5 2.819838293 1.678804018 +38 6309.573445 79.43282347 +78 63095734.45 7943.282347
+5 3.16227766 1.77827941 +39 7943.282347 89.12509381 +79 79432823.47 8912.509381
+5.5 3.548133829 1.883649089 +40 10000 100 +80 100000000 10000
+6 3.981071706 1.995262315 +41 12589.25412 112.2018454 +81 125892541.2 11220.18454
+6.5 4.466835922 2.11348904 +42 15848.93192 125.8925412 +82 158489319.2 12589.25412
+7 5.011872336 2.238721139 +43 19952.62315 141.2537545 +83 199526231.5 14125.37545
+7.5 5.623413252 2.371373706 +44 25118.86432 158.4893192 +84 251188643.2 15848.93192
+8 6.309573445 2.511886432 +45 31622.7766 177.827941 +85 316227766 17782.7941
+8.5 7.079497844 2.66072506 +46 39810.71706 199.5262315 +86 398107170.6 19952.62315
+9 7.943282347 2.818382931 +47 50118.72336 223.8721139 +87 501187233.6 22387.21139
+9.5 8.912509381 2.985382619 +48 63095.73445 251.1886432 +88 630957344.5 25118.86432
+10 10 3.16227766 +49 79432.82347 281.8382931 +89 794328234.7 28183.82931
+11 12.58925412 3.548133892 +50 100000 316.227766 +90 1000000000 31622.7766
+12 15.84893192 3.981071706 +51 125892.5412 354.8133892 +91 1258925412 35481.33892
+13 19.95262315 4.466835922 +52 158489.3192 398.1071706 +92 1584893192 39810.71706
+14 25.11886432 5.011872336 +53 199526.2315 446.6835922 +93 1995262315 44668.35922
+15 31.6227766 5.623413252 +54 251188.6432 501.1872336 +94 2511886432 50118.72336
+16 39.81071706 6.309573445 +55 316227.766 562.3413252 +95 3162277660 56234.13252
+17 50.11872336 7.079457844 +56 398107.1706 630.9573445 +96 3981071706 63095.73445
+18 63.09573445 7.943282347 +57 501187.2336 707.9457844 +97 5011872336 70794.57844
+19 79.43282347 8.912509381 +58 630957.3445 794.3282347 +98 6309573445 79432.82347
+20 100 10 +59 794328.2347 891.2509381 +99 7943282347 89125.09381
- - - +60 1000000 1000 +100 10000000000 100000

负分贝值 0 ~ -100dB 速查表

分贝 dB 功率类 幅值类 分贝 dB 功率类 幅值类 分贝 dB 功率类 幅值类
0 1 1 -21 0.007943282 0.089125094 -61 7.94328E-07 0.000891251
-0.1 0.977237221 0.988553095 -22 0.006309573 0.079432823 -62 6.30957E-07 0.000794328
-0.2 0.954992586 0.977237221 -23 0.005011872 0.070794578 -63 5.01187E-07 0.000707946
-0.3 0.933254301 0.966050879 -24 0.003981072 0.063095734 -64 3.98107E-07 0.000630957
-0.4 0.912010839 0.954992586 -25 0.003162278 0.056234133 -65 3.16228E-07 0.000562341
-0.5 0.891250938 0.944060876 -26 0.002511886 0.050118723 -66 2.51189E-07 0.000501187
-0.6 0.87096359 0.933254301 -27 0.001995262 0.044668359 -67 1.99526E-07 0.000446684
-0.7 0.851138038 0.922571427 -28 0.001584893 0.039810717 -68 1.58489E-07 0.000398107
-0.8 0.831763771 0.912010839 -29 0.001258925 0.035481339 -69 1.25893E-07 0.000354813
-0.9 0.812830516 0.901571138 -30 0.001 0.031622777 -70 0.0000001 0.000316228
-1 0.794328235 0.891250938 -31 0.000794328 0.028183829 -71 7.94328E-08 0.000281838
-1.5 0.707945784 0.841385142 -32 0.000630957 0.025118864 -72 6.30957E-08 0.000251189
-2 0.630957344 0.794328235 -33 0.000501187 0.022387211 -73 5.01187E-08 0.000223872
-2.5 0.562341325 0.749894209 -34 0.000398107 0.019952623 -74 3.98107E-08 0.000199526
-3 0.501187234 0.707945784 -35 0.000316228 0.017782794 -75 3.16228E-08 0.000177828
-3.5 0.446683592 0.668343918 -36 0.000251189 0.015848932 -76 2.51189E-08 0.000158489
-4 0.398107171 0.630957344 -37 0.000199526 0.014125375 -77 1.99526E-08 0.000141254
-4.5 0.354813389 0.595662144 -38 0.000158489 0.012589254 -78 1.58489E-08 0.000125893
-5 0.316227766 0.562341325 -39 0.000125893 0.011220185 -79 1.25893E-08 0.000112202
-5.5 0.281838293 0.530884444 -40 0.0001 0.01 -80 0.00000001 0.0001
-6 0.251188643 0.501187234 -41 7.94328E-05 0.008912509 -81 7.94328E-09 8.91251E-05
-6.5 0.223872114 0.473151259 -42 6.30957E-05 0.007943282 -82 6.30957E-09 7.94328E-05
-7 0.199526231 0.446683592 -43 5.01187E-05 0.007079458 -83 5.01187E-09 7.07946E-05
-7.5 0.177827941 0.421696503 -44 3.98107E-05 0.006309573 -84 3.98107E-09 6.30957E-05
-8 0.158489319 0.398107171 -45 3.16228E-05 0.005623413 -85 3.16228E-09 5.62341E-05
-8.5 0.141253754 0.375837404 -46 2.51189E-05 0.005011872 -86 2.51189E-09 5.01187E-05
-9 0.125892541 0.354813389 -47 1.99526E-05 0.004466836 -87 1.99526E-09 4.46684E-05
-9.5 0.112201845 0.334965439 -48 1.58489E-05 0.003981072 -88 1.58489E-09 3.98107E-05
-10 0.1 0.316227766 -49 1.25893E-05 0.003548134 -89 1.25893E-09 3.54813E-05
-11 0.079432823 0.281838293 -50 0.00001 0.003162278 -90 0.000000001 3.16228E-05
-12 0.063095734 0.251188643 -51 7.94328E-06 0.002818383 -91 7.94328E-10 2.81838E-05
-13 0.050118723 0.223872114 -52 6.30957E-06 0.002511886 -92 6.30957E-10 2.51189E-05
-14 0.039810717 0.199526231 -53 5.01187E-06 0.002238721 -93 5.01187E-10 2.23872E-05
-15 0.031622777 0.177827941 -54 3.98107E-06 0.001995262 -94 3.98107E-10 1.99526E-05
-16 0.025118864 0.158489319 -55 3.16228E-06 0.001778279 -95 3.16228E-10 1.77828E-05
-17 0.019952623 0.141253754 -56 2.51189E-06 0.001584893 -96 2.51189E-10 1.58489E-05
-18 0.015848932 0.125892541 -57 1.99526E-06 0.001412538 -97 1.99526E-10 1.41254E-05
-19 0.012589254 0.112201845 -58 1.58489E-06 0.001258925 -98 1.58489E-10 1.25893E-05
-20 0.01 0.1 -59 1.25893E-06 0.001122018 -99 1.25893E-10 1.12202E-05
- - - -60 0.000001 0.001 -100 1E-10 0.00001

分贝衍生的单位

除此之外,电子学当中还会经常使用到 dBmdBWdBudBV绝对分贝单位(固定的参考基准值),它们都是对数分贝的衍生单位,核心区别在于参考基准不同,其中 dBmdBW 用于表征功率,而 dBudBV 用于表征电压,具体请参考下面两个表格:

功率绝对分贝单位 表征对象 参考基准值 核心公式
dBm 功率分贝毫瓦 使用 \(P_{ref}=1\ \text{mW}\) 作为功率基准 \(P(\text{dBm}) = 10\log\left(\frac{P(\text{mW})}{P_{ref}}\right) = 10\log\left(\frac{P(\text{mW})}{1}\right)\)
dBW 功率分贝瓦 使用 \(P_{ref}=1\ \text{W}\) 作为功率基准 \(P(\text{dBW}) = 10\log\left(\frac{P(\text{W})}{P_{ref}}\right) = 10\log\left(\frac{P(\text{W})}{1}\right)\)
电压绝对分贝单位 表征对象 参考基准值 核心公式
dBu 电压分贝伏 使用 \(U_{ref}=0.775\ \text{V}\) 作为电压基准 \(U(\text{dBu}) = 20\log\left(\frac{U(\text{V})}{U_{ref}}\right) = 20\log\left(\frac{U(\text{V})}{0.775}\right)\)
dBV 电压分贝伏 使用 \(U_{ref}=1\ \text{V}\) 作为电压基准 \(U(\text{dBV}) = 20\log\left(\frac{U(\text{V})}{U_{ref}}\right) = 20\log\left(\frac{U(\text{V})}{1}\right)\)

功率单位 dBm/W 转换速查表

下面的表格展示了常用分贝毫瓦 dBm 值及其/毫瓦 mW/W 单位的对照关系:

分贝毫瓦 dBm 毫瓦 mW 分贝毫瓦 dBm 瓦 W 分贝毫瓦 dBm 瓦 W 分贝毫瓦 dBm 瓦 W
-20 0.010 +1 1.25 +21 0.120 +41 12.6
-19 0.012 +2 1.58 +22 0.159 +42 15.8
-18 0.016 +3 2.00 +23 0.200 +43 20.0
-17 0.020 +4 2.51 +24 0.251 +44 25.1
-16 0.025 +5 3.16 +25 0.316 +45 31.6
-15 0.032 +6 3.98 +26 0.398 +46 39.8
-14 0.040 +7 5.01 +27 0.501 +47 50.1
-13 0.050 +8 6.30 +28 0.631 +48 68.1
-12 0.063 +9 7.94 +29 0.794 +49 79.4
-11 0.079 +10 10.0 +30 1.00 +50 100
-10 0.100 +11 12.6 +31 1.26 +51 126
-9 0.130 +12 15.8 +32 1.59 +52 158
-8 0.160 +13 19.9 +33 2.00 +53 200
-7 0.200 +14 25.1 +34 2.55 +54 251
-6 0.250 +15 31.6 +35 3.16 +55 316
-5 0.316 +16 39.8 +36 3.98 +56 398
-4 0.398 +17 50.1 +37 5.01 +57 501
-3 0.501 +18 63.1 +38 6.31 +58 631
-2 0.630 +19 79.4 +39 7.94 +59 794
-1 0.794 +20 100 +40 10.0 +60 1000
0 1.00 - - - - - -

电子学单位分贝 dB 数学推导与速查表

http://www.uinio.com/Math/Decible/

作者

Hank

发布于

2026-01-18

更新于

2026-02-11

许可协议